Obiekty mostowe
Lp. | Rok | Temat | Zamawiający | Zadanie | ||||
Etap | Uwagi | Podstawowe dane | ||||||
długość obiektu [L] | Ilość przęseł [n] | Rozpiętość przęsła [a] | ||||||
2 | 2014 | „Ekspertyza konstrukcji dwóch murów oporowych wykonanych w ramach rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 776 Kraków – Proszowice – Ostrów w m. Dojazdów w km 16+739,76-16+802,42 oraz 17+272,00-17+318,00” |
PRACOWNIA PROJEKTOWA „KRK” ROMAN KORZEŃ | - | Wykonanie obliczeń statyczno-wytrzymałościowych na potrzeby zadania |
- | - | - |
1 | 2013 | KŁADKĄ PIESZO-ROWEROWA POMIĘDZY ULICĄ KACZEŃCOWĄ I UL. RZESZOWSKĄ (W KIERUNKU UL. GDAŃSKIEJ) W LUBLINIE |
AUTORSKIE BIURO ARCHITEKTURY INVESTPROJEKT- PARTNER 6 Sp. z o. o. | PBW | Projektowany obiekt ma na celu połączenie komunikacyjne osiedli Łęgi i Węglin Południowy, rozdzielonych obecnie naturalną przeszkodą, jaką jest wąwóz. Obiekt będzie przeznaczony dla ruchu pieszego i rowerowego. Wysokość nad dnem wąwozu wynosi od 2.23m do 10.91m. Szerokość całkowita kładki wynosi 4.78m. Konstrukcję nośną zaprojektowano, jako wieloprzęsłowy ustrój ramowy ciągły z żelbetu, z ryglem w postaci płyty o stałej wysokości. Każdy z filarów pośrednich zaprojektowano w postaci pojedynczych słupów o przekroju kołowym, posadowionych pośrednio za pośrednictwem pali żelbetowych zwieńczonych ławą fundamentową. Słupy filarów są połączone monolitycznie zarówno z fundamentem jak i kładką, tworząc razem ustrój ramowy. Zmienna wysokość słupów wynika z ukształtowania istniejącego terenu. Podpory skrajne zaprojektowano, jako pełnościenne połączone monolitycznie z płytą. Posadowienie przyczółków pośrednie na palach. Projekt wykonany wspólnie z PRACOWNIĄ PROJEKTOWĄ „KRK” ROMAN KORZEŃ |
135,1 | 8 | 12,5-22,0 |
OZNACZENIA: PBW- PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY |